Event Details |
|
|---|---|
| Kickoff | 2025-12-05 13:00 |
| Competition |
|
| League | U17 Copa Capital – Grupo A |
Predictions |
|
|---|---|
| Over 1.5 Goals | 74% |
| Over 2.5 Goals | 71% |
| Over 0.5 Second Half Goals | 95% |
Vitória last results |
||
|---|---|---|
| Kickoff | Home Team - Away Team | Result |
| 2025-12-01 | Palmeiras U17 - Vitória | 5 - 0 (HT: 2 - 0) L |
| 2025-11-28 | Bahia U17 - Vitória | 0 - 2 (HT: 0 - 0) W |
| 2025-11-23 | Bahia U17 - Vitória | 0 - 2 (HT: 0 - 1) W |
| 2025-11-23 | Vitória - Bahia U17 | 1 - 3 (HT: 0 - 0) L |
| 2025-08-02 | Jacuipense U17 - Vitória | 1 - 0 (HT: 1 - 0) L |
Barra U17 last results |
||
|---|---|---|
| Kickoff | Home Team - Away Team | Result |
| 2025-12-01 | Barra U17 - Penharol EC-DF U17 | 2 - 1 (HT: 2 - 1) W |
| 2025-11-08 | Internacional - Barra U17 | 3 - 0 (HT: 0 - 0) L |
| 2025-11-01 | Barra U17 - Internacional | 0 - 3 (HT: 0 - 0) L |
| 2025-10-25 | Coritiba - Barra U17 | 2 - 1 (HT: 0 - 0) L |
| 2025-10-21 | Barra U17 - Grêmio U17 | 3 - 0 (HT: 0 - 0) W |
Performance stats details |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stat | Vitória | Barra U17 | Vitória (%) | Barra U17 (%) |
| Total Games | 4 | 7 | ||
| Over 0.5 | 4 | 7 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 4 | 7 | 100% | 100% |
| Over 2.5 | 2 | 7 | 50% | 100% |
| Over 3.5 | 2 | 2 | 50% | 29% |
| Over 0.5 first half | 2 | 1 | 50% | 14% |
| Over 1.5 first half | 1 | 1 | 25% | 14% |
| Over 0.5 Team Goals Scored | 3 | 5 | 75% | 71% |
| Over 1.5 Team Goals Scored | 2 | 3 | 50% | 43% |
| Over 2.5 Team Goals Scored | 0 | 2 | 0% | 29% |
| Over 0.5 Team Goals Conceded | 2 | 6 | 50% | 86% |
| Over 1.5 Team Goals Conceded | 2 | 5 | 50% | 71% |
| Over 2.5 Team Goals Conceded | 2 | 3 | 50% | 43% |
| Team Scored in First Half | 1 | 1 | 25% | 14% |
| Team Scored in Second Half | 3 | 4 | 75% | 57% |
| Both Teams to Score | 1 | 4 | 25% | 57% |
| Btts Twice | 0 | 1 | 0% | 14% |
| Handicap -1 | 2 | 2 | 50% | 29% |
| Handicap -2 | 0 | 1 | 0% | 14% |
Oops! We detected that you use AdBlocker...
Please disable adblocker to support this website. Thank you!